Blocks Expert(S)
Inicio » Areas » Building Blocks City » Blocks Expert(S)
| Nombre: | Water Expert(S) | |
| Descripción: | Vende pergaminos para Hechizos de Vida, Caos, Espectros, Tierra y Comunes de Nivel 95 a 157. | ![]() |
| Ubicación: | Building Blocks City (279,63) |
Objetos en Venta:
| Precio | Ícono | Ícono | Pergamino | Información | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.690.000 | Hechizo: Exorshield 1 | Hechizo Común de Nivel 95 | ||||||||
| 38.960.000 | Hechizo: Exorshield 1 | Hechizo Común de Nivel 107 | ||||||||
| 98.080.000 | Hechizo: Exorshield 1 | Hechizo Común de Nivel 119 | ||||||||
| 121.400.000 | Hechizo: Exorshield 4 | Hechizo Común de Nivel 131 | ||||||||
| 200.000.000 | Hechizo: Detect Stealth 4 | Hechizo Común de Nivel 120 | ||||||||
| 68.650.000 | Pergamino 1: Divine Healing 1 | Hechizo de Life de Nivel 119 | ||||||||
| 81.900.000 | Pergamino 1: Divine Healing 2 | Hechizo de Life de Nivel 128 | ||||||||
| 90.420.000 | Pergamino 1: Divine Healing 3 | Hechizo de Life de Nivel 137 | ||||||||
| 98.840.000 | Pergamino 1: Divine Healing 4 | Hechizo de Life de Nivel 146 | ||||||||
| 84.360.000 | Pergamino 1: Divine Freeze 1 | Hechizo de Life de Nivel 133 | ||||||||
| 92.230.000 | Pergamino 1: Divine Freeze 2 | Hechizo de Life de Nivel 141 | ||||||||
| 100.820.000 | Pergamino 1: Divine Freeze 3 | Hechizo de Life de Nivel 149 | ||||||||
| 106.480.000 | Pergamino 1: Divine Freeze 4 | Hechizo de Life de Nivel 157 | ||||||||
| 86.000.000 | Pergamino 1: Defensive Wall 2 | Hechizo de Life de Nivel 132 | ||||||||
| 96.900.000 | Pergamino 1: Defensive Wall 3 | Hechizo de Life de Nivel 144 | ||||||||
| 106.000.000 | Pergamino 1: Defensive Wall 4 | Hechizo de Life de Nivel 156 | ||||||||
| 91.312.000 | Pergamino 1: Deific Rebuke 2 | Hechizo de Life de Nivel 138 | ||||||||
| 98.840.000 | Pergamino 1: Deific Rebuke 3 | Hechizo de Life de Nivel 146 | ||||||||
| 105.000.000 | Pergamino 1: Deific Rebuke 4 | Hechizo de Life de Nivel 154 | ||||||||
| 74.670.000 | Pergamino 4: Spirit Binding 1 | Hechizo de Earth de Nivel 119 | ||||||||
| 89.120.000 | Pergamino 4: Spirit Binding 2 | Hechizo de Earth de Nivel 128 | ||||||||
| 98.380.000 | Pergamino 4: Spirit Binding 3 | Hechizo de Earth de Nivel 137 | ||||||||
| 107.550.000 | Pergamino 4: Spirit Binding 4 | Hechizo de Earth de Nivel 146 | ||||||||
| 91.790.000 | Pergamino 4: Earth Anger 1 | Hechizo de Earth de Nivel 133 | ||||||||
| 100.350.000 | Pergamino 4: Earth Anger 2 | Hechizo de Earth de Nivel 141 | ||||||||
| 109.700.000 | Pergamino 4: Earth Anger 3 | Hechizo de Earth de Nivel 149 | ||||||||
| 115.860.000 | Pergamino 4: Earth Anger 4 | Hechizo de Earth de Nivel 157 | ||||||||
| 93.600.000 | Pergamino 4: Beast Howls 2 | Hechizo de Earth de Nivel 132 | ||||||||
| 105.440.000 | Pergamino 4: Beast Howls 3 | Hechizo de Earth de Nivel 144 | ||||||||
| 115.280.000 | Pergamino 4: Beast Howls 4 | Hechizo de Earth de Nivel 156 | ||||||||
| 100.000.000 | Pergamino 4: Beast Charge 2 | Hechizo de Earth de Nivel 138 | ||||||||
| 107.540.000 | Pergamino 4: Beast Charge 3 | Hechizo de Earth de Nivel 145 | ||||||||
| 114.000.000 | Pergamino 4: Beast Charge 4 | Hechizo de Earth de Nivel 154 | ||||||||
| 98.080.000 | Pergamino 2: Holy Soul Shield 1 | Hechizo de Wraith de Nivel 119 | ||||||||
| 116.700.000 | Pergamino 2: Holy Soul Shield 2 | Hechizo de Wraith de Nivel 128 | ||||||||
| 128.830.000 | Pergamino 2: Holy Soul Shield 3 | Hechizo de Wraith de Nivel 137 | ||||||||
| 140.830.000 | Pergamino 2: Holy Soul Shield 4 | Hechizo de Wraith de Nivel 146 | ||||||||
| 120.200.000 | Pergamino 2: Forbidden Curse 1 | Hechizo de Wraith de Nivel 133 | ||||||||
| 131.410.000 | Pergamino 2: Forbidden Curse 2 | Hechizo de Wraith de Nivel 141 | ||||||||
| 143.650.000 | Pergamino 2: Forbidden Curse 3 | Hechizo de Wraith de Nivel 149 | ||||||||
| 151.720.000 | Pergamino 2: Forbidden Curse 4 | Hechizo de Wraith de Nivel 157 | ||||||||
| 122.600.000 | Pergamino 2: Demonic Resilience 2 | Hechizo de Wraith de Nivel 132 | ||||||||
| 138.070.000 | Pergamino 2: Demonic Resilience 3 | Hechizo de Wraith de Nivel 144 | ||||||||
| 151.000.000 | Pergamino 2: Demonic Resilience 4 | Hechizo de Wraith de Nivel 156 | ||||||||
| 130.100.000 | Pergamino 2: Bloodthirsty Bite 2 | Hechizo de Wraith de Nivel 138 | ||||||||
| 140.800.000 | Pergamino 2: Bloodthirsty Bite 3 | Hechizo de Wraith de Nivel 146 | ||||||||
| 150.000.000 | Pergamino 2: Bloodthirsty Bite 4 | Hechizo de Wraith de Nivel 154 | ||||||||
| 89.160.000 | Pergamino 3: Demonized Weapon 1 | Hechizo de Chaos de Nivel 119 | ||||||||
| 106.090.000 | Pergamino 3: Demonized Weapon 2 | Hechizo de Chaos de Nivel 128 | ||||||||
| 117.120.000 | Pergamino 3: Demonized Weapon 3 | Hechizo de Chaos de Nivel 137 | ||||||||
| 128.030.000 | Pergamino 3: Demonized Weapon 4 | Hechizo de Chaos de Nivel 146 | ||||||||
| 109.270.000 | Pergamino 3: Super Frozen Star 1 | Hechizo de Chaos de Nivel 133 | ||||||||
| 119.460.000 | Pergamino 3: Super Frozen Star 1 | Hechizo de Chaos de Nivel 141 | ||||||||
| 130.590.000 | Pergamino 3: Super Frozen Star 1 | Hechizo de Chaos de Nivel 149 | ||||||||
| 137.930.000 | Pergamino 3: Super Frozen Star 1 | Hechizo de Chaos de Nivel 157 | ||||||||
| 111.500.000 | Pergamino 3: Cloud Burst 2 | Hechizo de Chaos de Nivel 132 | ||||||||
| 125.520.000 | Pergamino 3: Cloud Burst 3 | Hechizo de Chaos de Nivel 144 | ||||||||
| 137.000.000 | Pergamino 3: Cloud Burst 4 | Hechizo de Chaos de Nivel 156 | ||||||||
| 118.280.000 | Pergamino 3: Scorching Magma 2 | Hechizo de Chaos de Nivel 138 | ||||||||
| 128.000.000 | Pergamino 3: Scorching Magma 3 | Hechizo de Chaos de Nivel 146 | ||||||||
| 135.900.000 | Pergamino 3: Scorching Magma 4 | Hechizo de Chaos de Nivel 154 | ||||||||







