Mamen
| Nombre: | Mamen1 | |
| Descripción: | Simple (Largo) | 300-500 Daño +600 Trn Dmg - Simple (Largo) | 50% Poder - Simple (Largo) | Detiene | 6 seg - Simple (Largo) | Silencia | 6 seg - AOE (Largo) | 100-300 Daño +600 Trn Dmg |
![]() |
| Ubicación: | Evil Ship |
Estadísticas
| Tipo | ¿Jefe? | ¿Agresivo? |
|---|---|---|
| Demonio | Si | Si (12) |
| Nivel | HP | Rigor | Agilidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 98.860 | 647 | 393 |
| Ataque | Defensa | Ataque Mágico | Defensa Mágica |
| 2.096 | 2.887 | 943 | 885 |
| Ataque Especial | Defensa Especial | Fuerte Ante | Débil Ante |
|---|---|---|---|
| Trueno y Fuego (30) | Todo (48) | - | - |
| Rango de Ataque | Velocidad | Velocidad de Ataque |
|---|---|---|
| Corto (2) | Super Rápido (140) | Rápido (80) |
| Críticos | Estamina | Alma |
| 30 | 40 | 40 |
| Probabilidad de Arrojar Objetos | Experiencia | Oro |
|---|---|---|
| 100,00% | 49.920 | 6.911 - 8.221 (7.516) |
Lista de Objetos
| Proba- bilidad |
Ícono | Objeto | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,44% | Effective Magic Fruit | Comida (+75 Atq Mgc | 10 min) | |||||||
| 5,05% | Life Wand | Báculo de Nivel 98 | |||||||
| 5,05% | Wind Armor | Mantle de Nivel 96 | |||||||
| 0,54% | Pestle | Objeto para intensificar equipos de cualquier Nivel | |||||||
| 0,26% | Good Life Wand | Báculo de Nivel 98 | |||||||
| 0,26% | Good Wind Armor | Mantle de Nivel 96 | |||||||
| 0,14% | Flawless Orange Gem | Gema para equipos de Nivel 80+ | |||||||
| 0,09% | C.Plan2: Life Wand | ||||||||
| 0,09% | A.Plan2: Wind Armor | ||||||||
| 0,03% | Rade Fast Seahorse | Montura para Guerreros de Nivel 98 | |||||||
| 0,02% | Mamen Card | Ver: Colección de Cartas | |||||||
| 0,01% | Laduna's Claw | Báculo de Nivel 98 | |||||||
| 0,01% | Storm Armor | Mantle de Nivel 96 | |||||||
| 0,005% | Pergamino 2: Blood Absorbing Spell 5 | ||||||||
| 0,005% | Pergamino 4: Wolf Bellowing 5 | ||||||||
| 0,005% | Pergamino 3: Demon Surge 5 | ||||||||







