Poderes Físicos
Poderes Físicos
Introducción || Huevos de Mascotas || Atributos || Objetos de Mascotas || Poderes || Educación
Poderes Mágicos || Poderes Físicos || Asistencia || Debilitamiento
Ataque Físico
| Mangle Mascotas: Bruta, Espada | Disminuye HP |
|
| Double Teeth Mascotas: Aire, Bruta, Dragón, Espada | Ataca dos veces |
|
| Triple Teeth Mascotas: Aire, Bruta, Dragón, Espada | Ataca tres veces |
|
| Beast Teeth Mascotas: Espada | Ataca cuatro veces |
|
| Mighty Bash Mascotas: Fuego, Bestia Espada, Pelusa | Causa el Doble de Daño |
|
| Violent Bash Mascotas: Agua, Fuego, Tierra, Bestia, Dragón, Espada | Causa el Triple de Daño |
|
| Mortal Bash Mascotas: Espada | Causa el Cuádruple de Daño |
|
| Crack Claw Mascotas: Aire, Bruta, Espada | Puede Aturdir |
|
| Weakness Snipe Mascotas: — | Puede Detener |
|
| Double Shoot Mascotas: Bebé | Dispara dos veces |
|
| Triple Shoot Mascotas: Naturaleza, Dragón | Dispara tres veces |
|
| Quadruple Shoot Mascotas: Fuego | Dispara cuatro veces |
|
| Slam Mascotas: — | Causa el Triple de Daño |
|
| Howl Mascotas: Bruta, Dragón, Espada | Detiene al blanco |
|
| Smite Mascotas: Tierra, Bestia, Bebé | Causa el Triple de Daño | Repulsa al blanco |
|
| Triple Hit Mascotas: Aire, Agua, Bestia, Pelusa | Ataca tres veces |
|
| Triple Breath Mascotas: Dragón | Dispara tres veces |
|
| Quadruple Teeth Mascotas: Dragón, Pelusa | Ataca cuatro veces |
|
| Tendon Chop Mascotas: Fuego, Bruta | Reduce la Velocidad |
|
| Expose Armor Mascotas: Tierra | Reduce la Defensa |
|
| Defensive Stab Mascotas: Bruta, Dragón | Repulsa |
|
| Heavy Attack Mascotas: Naturaleza | Disminuye la Agilidad |
|
| Dual Stab Mascotas: Fuego | Ataca dos veces |
|
| Triple Stab Mascotas: Viento | Ataca tres veces |
|
| Air Shot Mascotas: Viento | Disminuye Velocidad de Ataque del blanco |
|
| Freezing Bomb Mascotas: Elfo, Bebé, Pelusa, Fusión | Detiene al blanco |
|
| Fist Flash Mascotas: Fusión | Repulsa al blanco |
|
| Aurora Chop Mascotas: Fusión |
|
| Dread Chop Mascotas: Fusión |
AoE Físico
| Earth Strike Mascotas: Tierra, Dragón | AoE (sobre sí mismo) |
|
| Cracking Beat Mascotas: Aire, Pelusa | AoE (sobre sí mismo) |
|
| Shaking Beat Mascotas: Bestia | AoE (sobre sí mismo) |
|
| Needle Volley Mascotas: Naturaleza |
|
| Full Buster Mascotas: Fusión | Golpea Varias Veces |
Detalles
| Mangle Ataca a un solo blanco dentro de un corto rango. Produce un herida profunda en el mismo. |
Mascotas: Bruta (Wind Wolf), Espada (Flying Mini-spine)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 16 | 0.1 | 3.0 | 50 -2 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 2 | 25 | 22 | 0.1 | 3.0 | 68 -2 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 3 | 35 | 30 | 0.1 | 3.0 | 90 -3 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 4 | 45 | 38 | 0.1 | 3.0 | 115 -3 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 5 | 55 | 50 | 0.1 | 3.0 | 143 -4 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 6 | 65 | 62 | 0.1 | 3.0 | 176 -4 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 7 | 75 | 78 | 0.1 | 3.0 | 214 -5 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 8 | 85 | 94 | 0.1 | 3.0 | 259 -5 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 9 | 95 | 114 | 0.1 | 3.0 | 310 -9 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 10 | 105 | 138 | 0.1 | 3.0 | 370 -9 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 11 | 115 | 165 | 0.1 | 3.0 | 444 -15 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 12 | 125 | 200 | 0.1 | 3.0 | 533 -15 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 13 | 135 | 239 | 0.1 | 3.0 | 640 -21 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 14 | 145 | 282 | 0.1 | 3.0 | 767 -21 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 15 | 155 | 329 | 0.1 | 3.0 | 920 -28 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 16 | 165 | 437 | 0.1 | 3.0 | 1260 -28 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| 17 | 175 | 586 | 0.1 | 3.0 | 1550 -28 HP cada 2 seg |
10 seg | 1 | - | |
| Double Teeth Ataca a un solo blanco dentro de un corto rango. Ataca al blanco dos veces. |
Mascotas: Aire (Wind Elf), Bruta (Young Wolf), Dragón (Baby Dragon), Espada (Thunder Blade)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 24 | 0.1 | 3.0 | 42 x2 | - | 1 | - | |
| 2 | 25 | 32 | 0.1 | 3.0 | 57 x2 | - | 1 | - | |
| 3 | 35 | 44 | 0.1 | 3.0 | 76 x2 | - | 1 | - | |
| 4 | 45 | 56 | 0.1 | 3.0 | 97 x2 | - | 1 | - | |
| 5 | 55 | 74 | 0.1 | 3.0 | 121 x2 | - | 1 | - | |
| 6 | 65 | 92 | 0.1 | 3.0 | 149 x2 | - | 1 | - | |
| 7 | 75 | 116 | 0.1 | 3.0 | 181 x2 | - | 1 | - | |
| 8 | 85 | 140 | 0.1 | 3.0 | 219 x2 | - | 1 | - | |
| 9 | 95 | 170 | 0.1 | 3.0 | 263 x2 | - | 1 | - | |
| 10 | 105 | 206 | 0.1 | 3.0 | 313 x2 | - | 1 | - | |
| 11 | 115 | 247 | 0.1 | 3.0 | 376 x2 | - | 1 | - | |
| 12 | 125 | 298 | 0.1 | 3.0 | 451 x2 | - | 1 | - | |
| 13 | 135 | 355 | 0.1 | 3.0 | 538 x2 | - | 1 | - | |
| 14 | 145 | 418 | 0.1 | 3.0 | 637 x2 | - | 1 | - | |
| 15 | 155 | 487 | 0.1 | 3.0 | 749 x2 | - | 1 | - | |
| 16 | 165 | 545 | 0.1 | 3.0 | 889 x2 | - | 1 | - | |
| 17 | 175 | 646 | 0.1 | 3.0 | 1021 x2 | - | 1 | - | |
| Triple Teeth Ataca a un solo blanco dentro de un corto rango. Ataca al blanco tres veces.. |
Mascotas: Aire (Spray Prince, Air Force 1), Bruta (Blood Wolf, Wind Wolf, Hellish Dog), Dragón (Wing Dragon, Flame Dragon), Espada (Thunder Blade)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 32 | 0.1 | 3.0 | 29 x3 | - | 1 | - | |
| 2 | 25 | 44 | 0.1 | 3.0 | 39 x3 | - | 1 | - | |
| 3 | 35 | 60 | 0.1 | 3.0 | 52 x3 | - | 1 | - | |
| 4 | 45 | 76 | 0.1 | 3.0 | 66 x3 | - | 1 | - | |
| 5 | 55 | 100 | 0.1 | 3.0 | 83 x3 | - | 1 | - | |
| 6 | 65 | 124 | 0.1 | 3.0 | 102 x3 | - | 1 | - | |
| 7 | 75 | 156 | 0.1 | 3.0 | 124 x3 | - | 1 | - | |
| 8 | 85 | 188 | 0.1 | 3.0 | 150 x3 | - | 1 | - | |
| 9 | 95 | 228 | 0.1 | 3.0 | 180 x3 | - | 1 | - | |
| 10 | 105 | 276 | 0.1 | 3.0 | 215 x3 | - | 1 | - | |
| 11 | 115 | 331 | 0.1 | 3.0 | 258 x3 | - | 1 | - | |
| 12 | 125 | 397 | 0.1 | 3.0 | 310 x3 | - | 1 | - | |
| 13 | 135 | 463 | 0.1 | 3.0 | 373 x3 | - | 1 | - | |
| 14 | 145 | 540 | 0.1 | 3.0 | 451 x3 | - | 1 | - | |
| 15 | 155 | 628 | 0.1 | 3.0 | 549 x3 | - | 1 | - | |
| 16 | 165 | 717 | 0.1 | 3.0 | 727 x3 | - | 1 | - | |
| 17 | 175 | 826 | 0.1 | 3.0 | 900 x3 | - | 1 | - | |
| Beast Teeth Ataca a un solo blanco dentro de un corto rango. Ataca al blanco cuatro veces. |
Mascotas: Espada (Beast's Tooth)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | 0.1 | 3.0 | 265 x4 | - | 1 | - | |
| 2 | 25 | 54 | 0.1 | 3.0 | 350 x4 | - | 1 | - | |
| 3 | 35 | 74 | 0.1 | 3.0 | 453 x4 | - | 1 | - | |
| 4 | 45 | 94 | 0.1 | 3.0 | 571 x4 | - | 1 | - | |
| 5 | 55 | 124 | 0.1 | 3.0 | 704 x4 | - | 1 | - | |
| 6 | 65 | 154 | 0.1 | 3.0 | 858 x4 | - | 1 | - | |
| 7 | 75 | 194 | 0.1 | 3.0 | 1036 x4 | - | 1 | - | |
| 8 | 85 | 234 | 0.1 | 3.0 | 1243 x4 | - | 1 | - | |
| 9 | 95 | 284 | 0.1 | 3.0 | 1484 x4 | - | 1 | - | |
| 10 | 105 | 344 | 0.1 | 3.0 | 1764 x4 | - | 1 | - | |
| 11 | 115 | 413 | 0.1 | 3.0 | 203 x4 | - | 1 | - | |
| 12 | 125 | 495 | 0.1 | 3.0 | 244 x4 | - | 1 | - | |
| 13 | 135 | 577 | 0.1 | 3.0 | 300 x4 | - | 1 | - | |
| 14 | 145 | 669 | 0.1 | 3.0 | 377 x4 | - | 1 | - | |
| 15 | 155 | 773 | 0.1 | 3.0 | 478 x4 | - | 1 | - | |
| 16 | 165 | 889 | 0.1 | 3.0 | 3889 x4 | - | 1 | - | |
| 17 | 175 | 1021 | 0.1 | 3.0 | 4211 x4 | - | 1 | - | |
| Earth Strike AOE. Lanza un hechizo al suelo para causar una ola sísmica que daña a los blancos cercanos. |
Mascotas: Tierra (Mr. Clay), Dragón (Armor Dragon)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 32 | 0.5 | 6.3 | 92 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 2 | 25 | 44 | 0.5 | 6.3 | 122 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 3 | 35 | 60 | 0.5 | 6.3 | 161 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 4 | 45 | 76 | 0.5 | 6.3 | 204 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 5 | 55 | 100 | 0.5 | 6.3 | 254 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 6 | 65 | 124 | 0.5 | 6.3 | 311 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 7 | 75 | 156 | 0.5 | 6.3 | 377 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 8 | 85 | 188 | 0.5 | 6.3 | 454 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 9 | 95 | 228 | 0.5 | 6.3 | 544 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 10 | 105 | 276 | 0.5 | 6.3 | 649 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 11 | 115 | 334 | 0.5 | 6.3 | 774 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 12 | 125 | 404 | 0.5 | 6.3 | 923 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 13 | 135 | 488 | 0.5 | 6.3 | 1099 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 14 | 145 | 588 | 0.5 | 6.3 | 1307 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 15 | 155 | 706 | 0.5 | 6.3 | 1556 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 16 | 165 | 882 | 0.5 | 6.3 | 1788 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 17 | 175 | 1011 | 0.5 | 6.3 | 1997 | - | Sí Mismo | 5 | |
| Mighty Bash Ataca a un solo blanco a corto alcance. Causa dos veces el daño original. |
Mascotas: Fuego (Fire Elf), Bestia (Baby Bear), Espada (Giant God's Sword), Pelusa (Purple Fuzz Ball)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 24 | 0.3 | 3.0 | 169 | - | 1 | - | |
| 2 | 25 | 32 | 0.3 | 3.0 | 224 | - | 1 | - | |
| 3 | 35 | 44 | 0.3 | 3.0 | 291 | - | 1 | - | |
| 4 | 45 | 56 | 0.3 | 3.0 | 368 | - | 1 | - | |
| 5 | 55 | 74 | 0.3 | 3.0 | 456 | - | 1 | - | |
| 6 | 65 | 92 | 0.3 | 3.0 | 557 | - | 1 | - | |
| 7 | 75 | 116 | 0.3 | 3.0 | 674 | - | 1 | - | |
| 8 | 85 | 140 | 0.3 | 3.0 | 810 | - | 1 | - | |
| 9 | 95 | 170 | 0.3 | 3.0 | 969 | - | 1 | - | |
| 10 | 105 | 206 | 0.3 | 3.0 | 1154 | - | 1 | - | |
| 11 | 115 | 249 | 0.3 | 3.0 | 1374 | - | 1 | - | |
| 12 | 125 | 302 | 0.3 | 3.0 | 1636 | - | 1 | - | |
| 13 | 135 | 355 | 0.3 | 3.0 | 1949 | - | 1 | - | |
| 14 | 145 | 414 | 0.3 | 3.0 | 2331 | - | 1 | - | |
| 15 | 155 | 479 | 0.3 | 3.0 | 2796 | - | 1 | - | |
| 16 | 165 | 626 | 0.3 | 3.0 | 3051 | - | 1 | - | |
| 17 | 175 | 789 | 0.3 | 3.0 | 3408 | - | 1 | - | |
| Violent Bash Ataca a un solo blanco a corto alcance. Causa tres veces el daño original. |
Mascotas: Agua (Beach Boy), Fuego (Gas Worker, Gang Leader), Tierra (Digger), Bestia (Hula Bear, Rolling Bear), Dragón (Horn Dragon), Espada (Evil Dragon's Spine)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 32 | 0.3 | 3.0 | 237 | - | 1 | - | |
| 2 | 25 | 44 | 0.3 | 3.0 | 312 | - | 1 | - | |
| 3 | 35 | 60 | 0.3 | 3.0 | 405 | - | 1 | - | |
| 4 | 45 | 76 | 0.3 | 3.0 | 509 | - | 1 | - | |
| 5 | 55 | 100 | 0.3 | 3.0 | 629 | - | 1 | - | |
| 6 | 65 | 124 | 0.3 | 3.0 | 767 | - | 1 | - | |
| 7 | 75 | 156 | 0.3 | 3.0 | 927 | - | 1 | - | |
| 8 | 85 | 188 | 0.3 | 3.0 | 1113 | - | 1 | - | |
| 9 | 95 | 228 | 0.3 | 3.0 | 1330 | - | 1 | - | |
| 10 | 105 | 276 | 0.3 | 3.0 | 1583 | - | 1 | - | |
| 11 | 115 | 334 | 0.3 | 3.0 | 1884 | - | 1 | - | |
| 12 | 125 | 404 | 0.3 | 3.0 | 2242 | - | 1 | - | |
| 13 | 135 | 488 | 0.3 | 3.0 | 2662 | - | 1 | - | |
| 14 | 145 | 588 | 0.3 | 3.0 | 3165 | - | 1 | - | |
| 15 | 155 | 706 | 0.3 | 3.0 | 3769 | - | 1 | - | |
| 16 | 165 | 812 | 0.3 | 3.0 | 4055 | - | 1 | - | |
| 17 | 175 | 946 | 0.3 | 3.0 | 4381 | - | 1 | - | |
| Mortal Bash Ataca a un solo blanco a corto alcance. Causa cuatro veces el daño original. |
Mascotas: Espada (Metatron's Sword)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | 0.3 | 3.0 | 298 | - | 1 | - | |
| 2 | 25 | 54 | 0.3 | 3.0 | 391 | - | 1 | - | |
| 3 | 35 | 74 | 0.3 | 3.0 | 506 | - | 1 | - | |
| 4 | 45 | 94 | 0.3 | 3.0 | 635 | - | 1 | - | |
| 5 | 55 | 124 | 0.3 | 3.0 | 783 | - | 1 | - | |
| 6 | 65 | 154 | 0.3 | 3.0 | 954 | - | 1 | - | |
| 7 | 75 | 194 | 0.3 | 3.0 | 1152 | - | 1 | - | |
| 8 | 85 | 234 | 0.3 | 3.0 | 1381 | - | 1 | - | |
| 9 | 95 | 284 | 0.3 | 3.0 | 1649 | - | 1 | - | |
| 10 | 105 | 344 | 0.1 | 3.0 | 1962 | - | 1 | - | |
| 11 | 115 | 416 | 0.3 | 3.0 | 2334 | - | 1 | - | |
| 12 | 125 | 504 | 0.3 | 3.0 | 2778 | - | 1 | - | |
| 13 | 135 | 592 | 0.3 | 3.0 | 3305 | - | 1 | - | |
| 14 | 145 | 690 | 0.3 | 3.0 | 3947 | - | 1 | - | |
| 15 | 155 | 798 | 0.3 | 3.0 | 4718 | - | 1 | - | |
| 16 | 165 | 949 | 0.3 | 3.0 | 5122 | - | 1 | - | |
| 17 | 175 | 1211 | 0.3 | 3.0 | 5656 | - | 1 | - | |
| Crack Claw Ataca a un solo blanco a corta distancia. Puede aturdir al mismo. |
Mascotas: Aire (Spray Prince), Bruta (Huskee, House Dog, Guard Dog), Espada (Hovering Sword)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 16 | 0.3 | 3.0 | 57 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 2 | 25 | 22 | 0.3 | 3.0 | 77 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 3 | 35 | 30 | 0.3 | 3.0 | 101 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 4 | 45 | 38 | 0.3 | 3.0 | 129 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 5 | 55 | 50 | 0.3 | 3.0 | 161 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 6 | 65 | 62 | 0.3 | 3.0 | 197 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 7 | 75 | 78 | 0.3 | 3.0 | 240 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 8 | 85 | 94 | 0.3 | 3.0 | 289 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 9 | 95 | 114 | 0.3 | 3.0 | 346 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 10 | 105 | 138 | 0.3 | 3.0 | 413 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 11 | 115 | 167 | 0.3 | 3.0 | 493 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 12 | 125 | 202 | 0.3 | 3.0 | 588 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 13 | 135 | 237 | 0.3 | 3.0 | 698 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 14 | 145 | 279 | 0.3 | 3.0 | 827 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 15 | 155 | 329 | 0.3 | 3.0 | 976 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 16 | 165 | 449 | 0.3 | 3.0 | 1151 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| 17 | 175 | 587 | 0.3 | 3.0 | 1408 (10%) Aturdir |
2 seg | 1 | - | |
| Weakness Snipe (Snipe Weakness) Ataca a un solo blanco a larga distancia. Puede inmovilizar al blanco. |
Mascotas: —
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 16 | 0.3 | 3.0 | 46 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 2 | 25 | 22 | 0.3 | 3.0 | 63 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 3 | 35 | 30 | 0.3 | 3.0 | 84 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 4 | 45 | 38 | 0.3 | 3.0 | 107 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 5 | 55 | 50 | 0.3 | 3.0 | 135 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 6 | 65 | 62 | 0.3 | 3.0 | 166 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 7 | 75 | 78 | 0.3 | 3.0 | 203 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 8 | 85 | 94 | 0.3 | 3.0 | 246 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 9 | 95 | 114 | 0.3 | 3.0 | 295 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 10 | 105 | 138 | 0.3 | 3.0 | 353 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 11 | 115 | 167 | 0.3 | 3.0 | 422 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 12 | 125 | 202 | 0.3 | 3.0 | 505 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 13 | 135 | 237 | 0.3 | 3.0 | 605 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 14 | 145 | 279 | 0.3 | 3.0 | 727 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 15 | 155 | 329 | 0.3 | 3.0 | 876 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 16 | 165 | 424 | 0.3 | 3.0 | 1016 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| 17 | 175 | 533 | 0.3 | 3.0 | 1229 (30%) Detener |
- | 12 | - | |
| Double Shoot Ataca a un solo blanco a larga distancia. Puede disparar dos flechas o tiros al mismo tiempo. |
Mascotas: Bebé (Pied Baby)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 24 | 0.3 | 3.0 | 138 | - | 12 | - | |
| 2 | 25 | 32 | 0.3 | 3.0 | 185 | - | 12 | - | |
| 3 | 35 | 44 | 0.3 | 3.0 | 244 | - | 12 | - | |
| 4 | 45 | 56 | 0.3 | 3.0 | 310 | - | 12 | - | |
| 5 | 55 | 74 | 0.3 | 3.0 | 386 | - | 12 | - | |
| 6 | 65 | 92 | 0.3 | 3.0 | 473 | - | 12 | - | |
| 7 | 75 | 116 | 0.3 | 3.0 | 574 | - | 12 | - | |
| 8 | 85 | 140 | 0.3 | 3.0 | 692 | - | 12 | - | |
| 9 | 95 | 170 | 0.3 | 3.0 | 830 | - | 12 | - | |
| 10 | 105 | 206 | 0.3 | 3.0 | 990 | - | 12 | - | |
| 11 | 115 | 246 | 0.3 | 3.0 | 1180 | - | 12 | - | |
| 12 | 125 | 302 | 0.3 | 3.0 | 1408 | - | 12 | - | |
| 13 | 135 | 355 | 0.3 | 3.0 | 1681 | - | 12 | - | |
| 14 | 145 | 414 | 0.3 | 3.0 | 2002 | - | 12 | - | |
| 15 | 155 | 479 | 0.3 | 3.0 | 2377 | - | 12 | - | |
| 16 | 165 | 599 | 0.3 | 3.0 | 2588 | - | 12 | - | |
| 17 | 175 | 757 | 0.3 | 3.0 | 2829 | - | 12 | - | |
| Triple Shoot Ataca a un solo blanco a larga distancia. Puede disparar tres flechas o tiros al mismo tiempo. |
Mascotas: Naturaleza (Shout Cactus, Prickly Pear), Dragón (Hell Dragon)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 32 | 0.5 | 3.0 | 195 | - | 12 | - | |
| 2 | 25 | 44 | 0.5 | 3.0 | 260 | - | 12 | - | |
| 3 | 35 | 60 | 0.5 | 3.0 | 339 | - | 12 | - | |
| 4 | 45 | 76 | 0.5 | 3.0 | 430 | - | 12 | - | |
| 5 | 55 | 100 | 0.5 | 3.0 | 534 | - | 12 | - | |
| 6 | 65 | 124 | 0.5 | 3.0 | 653 | - | 12 | - | |
| 7 | 75 | 156 | 0.5 | 3.0 | 792 | - | 12 | - | |
| 8 | 85 | 188 | 0.5 | 3.0 | 953 | - | 12 | - | |
| 9 | 95 | 228 | 0.5 | 3.0 | 1140 | - | 12 | - | |
| 10 | 105 | 276 | 0.5 | 3.0 | 1359 | - | 12 | - | |
| 11 | 115 | 334 | 0.5 | 3.0 | 1620 | - | 12 | - | |
| 12 | 125 | 404 | 0.5 | 3.0 | 1931 | - | 12 | - | |
| 13 | 135 | 488 | 0.5 | 3.0 | 2296 | - | 12 | - | |
| 14 | 145 | 588 | 0.5 | 3.0 | 2718 | - | 12 | - | |
| 15 | 155 | 706 | 0.5 | 3.0 | 3209 | - | 12 | - | |
| 16 | 165 | 828 | 0.5 | 3.0 | 3517 | - | 12 | - | |
| 17 | 175 | 949 | 0.5 | 3.0 | 3888 | - | 12 | - | |
| Quadruple Shoot Ataca a un solo blanco a larga distancia. Puede disparar cuatro flechas o tiros al mismo tiempo. |
Mascotas: Fuego (Flame Train)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | 0.5 | 5.4 | 247 | - | 12 | - | |
| 2 | 25 | 54 | 0.5 | 5.4 | 327 | - | 12 | - | |
| 3 | 35 | 74 | 0.5 | 5.4 | 426 | - | 12 | - | |
| 4 | 45 | 94 | 0.5 | 5.4 | 537 | - | 12 | - | |
| 5 | 55 | 124 | 0.5 | 5.4 | 666 | - | 12 | - | |
| 6 | 65 | 154 | 0.5 | 5.4 | 813 | - | 12 | - | |
| 7 | 75 | 194 | 0.5 | 5.4 | 985 | - | 12 | - | |
| 8 | 85 | 234 | 0.5 | 5.4 | 1184 | - | 12 | - | |
| 9 | 95 | 284 | 0.5 | 5.4 | 1416 | - | 12 | - | |
| 10 | 105 | 344 | 0.5 | 5.4 | 1686 | - | 12 | - | |
| 11 | 115 | 416 | 0.5 | 5.4 | 2007 | - | 12 | - | |
| 12 | 125 | 504 | 0.5 | 5.4 | 2390 | - | 12 | - | |
| 13 | 135 | 592 | 0.5 | 5.4 | 2838 | - | 12 | - | |
| 14 | 145 | 690 | 0.5 | 5.4 | 3356 | - | 12 | - | |
| 15 | 155 | 798 | 0.5 | 5.4 | 3953 | - | 12 | - | |
| 16 | 165 | 919 | 0.5 | 5.4 | 4268 | - | 12 | - | |
| 17 | 175 | 1051 | 0.5 | 5.4 | 4677 | - | 12 | - | |
| Cracking Beat (Slaughter) AoE de corto alcance. Realiza un hechizo en el suelo produciendo una poderosa corriente de aire que daña a los blancos cercanos. |
Mascotas: Aire (Wind Chaser), Pelusa (Hell Spawn)
| Nivel | Nivel Mascota | MP Usado | Casteo (seg.) | Descanso (seg.) | Efecto | Duración | Rango (celdas) | AOE (celdas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 | 0.5 | 6.3 | 96 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 2 | 25 | 46 | 0.5 | 6.3 | 128 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 3 | 35 | 63 | 0.5 | 6.3 | 169 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 4 | 45 | 80 | 0.5 | 6.3 | 214 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 5 | 55 | 105 | 0.5 | 6.3 | 267 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 6 | 65 | 130 | 0.5 | 6.3 | 327 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 7 | 75 | 164 | 0.5 | 6.3 | 396 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 8 | 85 | 197 | 0.5 | 6.3 | 477 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 9 | 95 | 239 | 0.5 | 6.3 | 571 | - | Sí Mismo | 5 | |
| 10 | 105 | 290 | 0.5 | 6.3 | 682 | - | Sí Mismo | 5 | |
