Semi Productos
Inicio » Semi-productos
Semi-productos
Información General
| Tipo | Parte | Peso | Hecho de | Usado por |
|---|---|---|---|---|
| Semiproducto - Lingote | - | 10 | Metal | Herrero, Armero |
Lista de Objetos
| Ícono | Nombre | Nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Ingot | 1 | ||||
| Refined Copper Ingot | 5 | ||||
| Tin Ingot | 11 | ||||
| Refined Tin Ingot | 15 | ||||
| Iron Ingot | 21 | ||||
| Refined Iron Ingot | 25 | ||||
| Obsidian Brick | 31 | ||||
| Refined Obsidian Brick | 35 | ||||
| Steel Ingot | 41 | ||||
| Refined Steel Ingot | 45 | ||||
| Bauxite Ingot | 51 | ||||
| Refined Bauxite Ingot | 55 | ||||
| Black Silver | 61 | ||||
| Refined Black Silver | 65 | ||||
| Gold Ingot | 71 | ||||
| Refined Gold Ingot | 75 | ||||
| Aerolite Ingot | 81 | ||||
| Refined Aerolite Ingot | 85 | ||||
| Violetnut Ingot | 91 | ||||
| Refined Violetnut Ingot | 95 | ||||






