Municiones
Inicio » Armas » Municiones
Municiones
Información General
| Tipo | Parte | Peso |
|---|---|---|
| Munición | Mano Secundaria | - |
Lista de Objetos
| Ícono | Nombre | Ataque | Nivel Requerido | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshman Arrow | +1 | - | |||||
| Freshman Bullet | +1 | - | |||||
| Newbie Arrow | +2 | 5 | |||||
| Newbie Bullet | +2 | 5 | |||||
| Wooden Arrow | +3 | 10 | |||||
| Basic Bullet | +4 | 15 | |||||
| Hunter Arrow | +5 | 20 | |||||
| Traveller Bullet | +6 | 25 | |||||
| Wind Arrow | +7 | 30 | |||||
| Risker Arrow | +8 | 35 | |||||
| Unicorn Arrow | +9 | 40 | |||||
| Advanced Bullet | +10 | 45 | |||||
| Cupid's Arrow | +11 | 50 | |||||
| Royal Arrow | +12 | 55 | |||||
| Royal Bullet | +12 | 55 | |||||
| Meteors' Arrow | +13 | 60 | |||||
| Chord Arrow | +15 | 70 | |||||
| Puncture Arrow | +17 | 80 | |||||
| Octopus Pill | +18 | 85 | |||||
| Star Arrow | +25 | 90 | |||||
| Moon Arrow | +34 | 100 | |||||
| Luna Arrow | +42 | 100 | |||||
| Poison Arrow | +48 | 105 | |||||
| Arrow of Star | +54 | 110 | |||||
| Demon's Poison Arrow | +60 | 115 | |||||
| Passion Arrow | +66 | 120 | |||||
| Deadly Arrow | +72 | 125 | |||||
| Critical Arrow | +78 | 130 | |||||
| Flexible Arrow | +84 | 135 | |||||
| Dodge Arrow | +90 | 140 | |||||
| Welkin Arrow | +96 | 145 | |||||
| Dread Arrow | +102 | 150 | |||||
| Candy Arrow | +108 | 155 | |||||
| Death Arrow | +114 | 160 | |||||
| Dragon Bone Arrow | +120 | 165 | |||||
| Spinning Arrow | +127 | 170 | |||||
| Instantaneous Arrow | +134 | 175 | |||||
| Heart Piercing Arrow | +142 | 180 | |||||
| Sky Piercer Arrow | +157 | 185 | |||||
| Soul Eater Bow | +177 | 190 | |||||
| Beast Horn Arrow | +202 | 195 | |||||
| Divine Judgement Bow | +232 | 200 | |||||






