Vine Front
Vine Front
Áreas Adyacentes:
Bottomless Pit
, Roam Battlefield

Descripción
¡ÉSTE ES EL LUGAR! El comienzo de un nuevo viaje. Los jugadores encontrarán una larga enredadera colgando del cielo cerca del Abismo. Necesitan llegar a un terreno más alto, para que puedan llegar a la vid.
NPCs Importantes
| NPC | Ubicación | Descripción | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cupid | (?,?) | Hace de ese mapa tu lugar de renacimiento | |||
| Breeze Totem | (?,?) | Revive a los jugadores de la facción Bestias | |||
| Aurora Totem | (?,?) | Revive a los jugadores de la facción Aurora | |||
| Dark City Totem | (?,?) | Revive a los jugadores de la facción Sombra | |||
| Iron Totem | (?,?) | Revive a los jugadores de la facción Metal | |||
| Talbott | (234,24) | Entrega las misiones The God's Left Hand y Raphael's Secret. Parte de la misón Unexpected Challenge. | |||
| Potty | (204,19) | Entrega la misión The Beautiful World. | |||
| Speedle | (201,67) | Entrega las misiones My Friend Is Missing! y The Mysterious Trace. | |||
| Rory | (226,86) | - | |||
| Canalis | (204,96) | Parte de la misón My Friend Is Missing!. | |||
| Santarlasci | (91,144) | Entrega la misión The Mysterious Medicine. | |||
| Nari | (14,266) | Parte de la misón My Friend Is Missing!. | |||
Misiones
| Nombre | ¿Repetible? | Requerimientos | Recompensa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| The God's Left Hand Parte 1 de 12 |
No | Nivel 90+ | 1.550.000 Exp 2.000 Créditos 500.000 Oro |
||
| Raphael's Secret Parte 2 de 12 |
No | Nivel 90+, Misión: The God's Left Hand |
1.700.000 Exp 2.500 Créditos 675.000 Oro |
||
| My Friend Is Missing! Parte 1 de 3 |
No | Nivel 100+ | 800.000 Exp 1.000 Créditos 200.000 Oro |
||
| The Mysterious Trace Parte 2 de 3 |
No | Nivel 100+, Misión: My Friend Is Missing! |
1.350.000 Exp 1.600 Créditos 425.000 Oro |
||
| The Beautiful World | Si | Nivel 80~90 | 15.350 Exp 75 Créditos |
||
| The Mysterious Medicine | Si | Nivel 85~95 | 17.500 Exp 77 Créditos |
||
Monstruos
| Nombre | Nivel | ¿Jefe? | ¿Agresivo? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momo Monkey | 85 | No | No | ||||
| Sky Monkey | 85 | No | No | ||||
| Shaking Mushroom | 87 | No | No | ||||
| Jumping Mushroom | 87 | No | No | ||||
| Red Rotten Bird | 89 | No | No | ||||
| Blue Rotten Bird | 89 | No | No | ||||
| Purple Hermit | 91 | No | No | ||||
| Ocean Hermit | 91 | No | No | ||||
| Thorny Baby | 93 | No | No | ||||
| Baby Flower | 93 | No | No | ||||
| Sharp Snake | 95 | No | No | ||||
| Venom Snake | 95 | No | No | ||||
| Hermit Bob | 95 | Si | Si | ||||
| Warder Milly | 97 | Si | Si | ||||
| Oppressive Fernando | 100 | Si | Si | ||||
Materiales
| Material | Ubicación | Habilidad Requerida | |
|---|---|---|---|
| Aerolite | (111,166) | Dig Nivel 81 | |
| Beech | (218,105) | Lumber Nivel 81 | |
| Thyme Bush | (?,?) | Collect Nivel 81 | |
| Tropic Fish | (?,?) | Fishing Nivel 81 | |
| Bone Den | (114,106) | Collect Nivel 81 | |







