Season Garden
Season Garden
Áreas Adyacentes:
Descripción
This huge garden is surrounded by many windmills. In the middle of the garden, a big windmill standing before a crossroads divides the garden into four parts - spring, summer, autumn and winter. The entrance is near the Botti Palace at the end of the northeastern garden.
Este enorme jardín está rodeado por muchos molinos de viento. En el medio del jardín, un gran molino de viento ubicado en un cruce de caminos divide el jardín en cuatro partes -primavera, verano, otoño e invierno. La entrada está cerca del Palacio de Botti en el fondo del jardín del noreste.
NPCs Importantes
| NPC | Ubicación | Descripción | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe | (?,?) | Entrega la misión Walk On Clouds. | |||
| Demon Hamas | (?,?) | Parte de la misión Unexpected Challenge. | |||
| Maid Leader | (?,?) | Parte de la misión Before The Dawn. Entrega la misión Unexpected Challenge. | |||
| Animal Trainer | (?,?) | Parte de la misión Pets' Training Center. Entrega la misión I Own A Zoo!. | |||
| Crazy Artist | (?,?) | Entrega la misión The Best Artist. | |||
| Conrad | (?,?) | Entrega la misión New Noah's Ark. | |||
| Home Scientist | (?,?) | Entrega la misión Research The Capsule. | |||
Misiones
| Nombre | ¿Repetible? | Requerimientos | Recompensa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| New Noah's Ark | No | Nivel 120+ | 6.000.000 Exp 8.000 Créditos 2.550.000 Oro |
||
| Unexpected Challenge Parte 12 de 12 |
No | Nivel 90+, Misión: Before The Dawn |
7.250.000 Exp 15.000 Créditos 4.000.000 Oro |
||
| I Own A Zoo! Parte 3 de 3 |
No | Nivel 115+, Misión: Pets' Training Center |
??? | ||
| The Best Artist | Si | Nivel 120~145 | 41.000 Exp 95 Créditos |
||
| Research The Capsule | Si | Nivel 120~145 | 50.000 Exp 100 Créditos |
||
| Walk On Clouds | Si | Nivel 125~150 | ??? | ||
Monstruos
| Nombre | Nivel | ¿Jefe? | ¿Agresivo? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Elf | 115 | No | Si | ||||
| Purple Armor Baby | 117 | No | Si | ||||
| Armored Baby | 117 | No | Si | ||||
| Dasheen Demon | 119 | No | Si | ||||
| Sun Crab | 119 | No | Si | ||||
| Botti Archer | 121 | No | Si | ||||
| Botti Blood Arrow | 121 | No | Si | ||||
| Eyebasher | 123 | No | Si | ||||
| Swift Eyebasher | 125 | No | Si | ||||
| Season Coat | 121 | Si | Si | ||||
| Envoy Alice | 123 | Si | Si | ||||
| Mort the Claw | 125 | Si | Si | ||||
Materiales
| Material | Ubicación | Habilidad Requerida | |
|---|---|---|---|
| Bright Crystal | (?,?) | Dig Nivel 121 | |
| Packing Tree | (?,?) | Lumber Nivel 121 | |
| Paradise Flowers | (?,?) | Collect Nivel 121 | |
| Cute Fish | (?,?) | Fishing Nivel 121 | |
| Beast Bush | (?,?) | Collect Nivel 121 | |







, 
