Ancient Glide River
Ancient Glide River
Áreas Adyacentes:
Half-beast Hamlet
, Clouding Forest
, Noisy Rain Forest
Descripción
Descripción…
NPCs Importantes
| NPC | Ubicación | Descripción | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cupid | (??,?) | Hace de ese mapa tu lugar de renacimiento | |||
| Breeze Totem | (71,62) | Revive a los jugadores de la facción Bestias | |||
| Aurora Totem | (71,62) | Revive a los jugadores de la facción Aurora | |||
| Dark City Totem | (71,62) | Revive a los jugadores de la facción Sombra | |||
| Iron Totem | (71,62) | Revive a los jugadores de la facción Metal | |||
| Unocal | (?,?) | Parte de la misión The Unicorn's Leaving. Entrega las misiones The Lost Love y The Last Memory. | |||
| Arthur | (?,?) | Parte de la misión For The Sake Of The Zoo. | |||
| Listener Nev | (?,?) | Entrega la misión Angry Earth. | |||
Misiones
| Nombre | ¿Repetible? | Requerimientos | Recompensa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| King Of The Sky | No | ?? | ?? | ||
| The Lost Love Parte 1 de 2 |
No | ?? | ?? | ||
| Angry Earth | Si | 85~100 | 4.500 Exp 72 Créditos |
||
| Trial For Bowman | Si | ??~?? | Carta | ||
Monstruos
| Nombre | Nivel | ¿Jefe? | ¿Agresivo? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily Mushroom | 89 | No | Si | ||||
| Glede Bud | 91 | No | Si | ||||
| Meat-eating Orchid | 93 | No | Si | ||||
| Golden Scale Guard | 95 | No | Si | ||||
| Golden Scale Witch | 96 | No | Si | ||||
| Animal Slave | 97 | No | Si | ||||
| Rain Butterfly | 99 | No | Si | ||||
| Giant Hook Worm | 101 | No | Si | ||||
| Naga Colonel Zic | 105 | Si | Si | ||||
| Wardenry Barda | 110 | Si | Si | ||||
| Death Killer Camote | 110 | Si | Si | ||||
Materiales
| Material | Ubicación | Habilidad Requerida | |
|---|---|---|---|
| Gold | (??,??) | Dig Nivel 71 | |
| Birch | (??,??) | Lumber Nivel 71 | |
| Flame Bush | (??,??) | Collect Nivel 71 | |
| Bloody Alga | (??,??) | Fishing Nivel 71 | |
| Wanderer Den | (??,??) | Collect Nivel 71 | |







